達州鋼鐵、達興能源及領(lǐng)航公司鋼絲繩、吊索具年標(biāo)
招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:ZB/SB 2025-MM 004
四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司擬對以下項目進行公開招標(biāo),歡迎符合招標(biāo)條件的單位踴躍參與投標(biāo)。
一、招標(biāo)項目內(nèi)容、技術(shù)要求、招標(biāo)數(shù)量、計劃招標(biāo)時間等
(一)招標(biāo)項目名稱:達州鋼鐵、達興能源及領(lǐng)航公司鋼絲繩、吊索具。
(二)技術(shù)要求:符合國家、行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,滿足投標(biāo)方現(xiàn)場使用要求。
(三)招標(biāo)數(shù)量:詳見招標(biāo)清單。
(四)計劃招標(biāo)時間:2025年2月上旬(以招標(biāo)邀請函為準(zhǔn))。
(五)報名截止時間:2025年1月24日15時。
(六)其它:無。
(七)合同有效期:2年。
二、資質(zhì)要求
(一)具有獨立法人資格的生產(chǎn)廠家。
(二)公司注冊時間:五年以上(2020年1月24日前)。
三、意向投標(biāo)人提交的資格證明文件
(一)資質(zhì)材料:
1.有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或經(jīng)營許可證復(fù)印件。
2.法定代表人資格證明(需載明身份證號碼)、代理人身份證復(fù)印件及法人授權(quán)委托書原件。
3.企業(yè)介紹。
4.開戶許可證復(fù)印件及投標(biāo)單位開票信息。
5.投標(biāo)單位需提供近3年兩家以上(含兩家)的供貨合同原件或掃描件。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dzgtzbbaojia@163.com),請各投標(biāo)單位發(fā)送資質(zhì)文件時按“達州鋼鐵、達興能源及領(lǐng)航公司鋼絲繩、吊索具(ZB/SB 2025-MM 004)-XX公司”標(biāo)題格式進行發(fā)送。
(四)根據(jù)公司相關(guān)要求,同時也為每個投標(biāo)單位提供公平、公正的招投標(biāo)環(huán)境,參加本次投標(biāo)的單位須填寫承諾書(附后),會同報名資料一起提交招標(biāo)單位。
四、投標(biāo)方式
招標(biāo)單位對意向投標(biāo)單位提交的資質(zhì)材料進行審查,向?qū)彶楹细駟挝话l(fā)出招標(biāo)邀請函,接到招標(biāo)邀請函的單位請按邀請函要求時間交納投標(biāo)保證金(50000.00)元、招標(biāo)服務(wù)費(500.00)元。招標(biāo)結(jié)束后,中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,履約保證金按中標(biāo)金額10%繳納,不足部分應(yīng)予以補齊,未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金在宣標(biāo)后十五個工作日內(nèi)一次性返還(無息)。
五、招標(biāo)方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司。
(二)聯(lián)系地址:達州通川區(qū)西河路25號。
(三)聯(lián)系人:譚曉19511809573,周踐屏19511804342。
(四)設(shè)備材料公司監(jiān)督電話:19511804338。
(五)審監(jiān)法務(wù)部監(jiān)督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司
公告時間:2025年1月17日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務(wù)。
特此證明
單位名稱(公章):
日期: 年 月 日
法定代表人授權(quán)委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業(yè),企業(yè)地址:______________________。
法定代表人_______特授權(quán)________(身份證號:)代表我公司全權(quán)辦理針對貴公司 招(議)標(biāo)活動的投標(biāo)、談判、簽約、辦理結(jié)算等相關(guān)工作,并負責(zé)處理合同履行過程中的相關(guān)事宜,簽署全部文書(包括但不限于補充協(xié)議等等)。
我公司對被授權(quán)人簽名的相關(guān)文書負全部責(zé)任。
本授權(quán)書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權(quán)的書面通知到達貴公司之前,本授權(quán)書在授權(quán)期限內(nèi)有效,被授權(quán)人在授權(quán)書有效期內(nèi)簽署的所有文書,不因授權(quán)的撤銷而失效。
被授權(quán)人無轉(zhuǎn)委托權(quán)
被授權(quán)人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務(wù): 職務(wù):
電話 電話:
(身份證復(fù)印件) (身份證復(fù)印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承諾書
四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司:
我司自愿參與貴司達州鋼鐵、達興能源及領(lǐng)航公司鋼絲繩、吊索具項目的投(議)標(biāo),現(xiàn)承諾如下:
一、我司將嚴(yán)格遵守招標(biāo)現(xiàn)場紀(jì)律,保證在招標(biāo)現(xiàn)場外不探討、不議論招標(biāo)項目的有關(guān)問題和不發(fā)表對招標(biāo)單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標(biāo),理解并接受貴公司的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等相關(guān)規(guī)定。
三、我司按本項目招(議)標(biāo)公告要求提供的所有法人資料及有關(guān)材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴(yán)格遵守貴司的有關(guān)規(guī)定,投(議)標(biāo)中不圍標(biāo)、不串標(biāo)、不泄標(biāo),以及不排擠其他投標(biāo)人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標(biāo)有效期之內(nèi)不撤回投標(biāo),中標(biāo)后在貴司規(guī)定的期限內(nèi)簽訂合同,全面履行合同義務(wù)。
若違反上述承諾內(nèi)容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標(biāo)中標(biāo)資格、沒收投標(biāo)或履約保證金),并承擔(dān)由此造成貴司的經(jīng)濟損失賠償及法律責(zé)任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
日期: 年 月 日
附件:
一標(biāo)段:鋼絲繩 |
|
|
|
| ||
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 暫估數(shù)量 | 含稅單價 | 品牌或生產(chǎn)廠家 |
1 | 304不銹鋼鋼絲繩 | 6x19W+IWR-6 材質(zhì)304 | 公斤 | 50 |
|
|
2 | 鍍鋅鋼絲繩 | 1*19-4 | 公斤 | 30 |
|
|
3 | 鍍鋅鋼絲繩 | 6*19-12.5 | 公斤 | 600 |
|
|
4 | 鍍鋅鋼絲繩 | 6*19-5 | 公斤 | 50 |
|
|
5 | 多股鍍鋅鋼絞線 | φ10.5 | 米 | 500 |
|
|
6 | 多股鍍鋅鋼絞線 | φ9.0 | 米 | 1000 |
|
|
7 | 覆膠鋼絲繩 | Φ3 | 米 | 2000 |
|
|
8 | 覆膠鋼絲繩 | Φ6 | 米 | 1400 |
|
|
9 | 鋼絲繩 | 12NT6*19W+IWR | 公斤 | 6100 |
|
|
10 | 鋼絲繩 | 14NAT6*19W+FC | 公斤 | 1585 |
|
|
11 | 鋼絲繩 | 14NAT6*19W+IWR | 公斤 | 3600 |
|
|
12 | 鋼絲繩 | 16NAT6*19W+IWR | 公斤 | 1000 |
|
|
13 | 鋼絲繩 | 18NAT6*19W+IWR | 公斤 | 12700 |
|
|
14 | 鋼絲繩 | 20NAT6*19W+FC1870SS246 | 公斤 | 1500 |
|
|
15 | 鋼絲繩 | 22NAT6*19W+FC | 公斤 | 2300 |
|
|
16 | 鋼絲繩 | 22NAT6*19W+IWR | 公斤 | 10600 |
|
|
17 | 鋼絲繩 | 24NAT6*19W+IWR | 公斤 | 10765 |
|
|
18 | 鋼絲繩 | 28NAT6×19W+IWR1870(定尺215米/根) | 公斤 | 2812 |
|
|
19 | 鋼絲繩 | 30NAT6*19W+IWR(定尺120m) | 公斤 | 6400 |
|
|
20 | 鋼絲繩 | 30NAT6*19W+IWR1870[ ] | 公斤 | 7000 |
|
|
21 | 鋼絲繩 | 36ZAA6VX34+FC1770SS(左同向) | 公斤 | 6000 |
|
|
22 | 鋼絲繩 | 36ZAA6VX34+FC1770ZZ(右同向) | 公斤 | 6000 |
|
|
23 | 鋼絲繩 | 6*19-11 | 公斤 | 446 |
|
|
24 | 鋼絲繩 | 6*19-12.5 | 公斤 | 541 |
|
|
25 | 鋼絲繩 | 6*19-14 | 公斤 | 680 |
|
|
26 | 鋼絲繩 | 6*19-15.5 | 公斤 | 150 |
|
|
27 | 鋼絲繩 | 6*19-18.5 | 公斤 | 20181 |
|
|
28 | 鋼絲繩 | 6*19-20 | 公斤 | 1470 |
|
|
29 | 鋼絲繩 | 6*19-6.2 | 公斤 | 144 |
|
|
30 | 鋼絲繩 | 6*19-7.7 | 公斤 | 446 |
|
|
31 | 鋼絲繩 | 6*19W+IWR19.5 | 公斤 | 13902 |
|
|
32 | 鋼絲繩 | 6*19W+IWRCφ18 | 公斤 | 3000 |
|
|
33 | 鋼絲繩 | 6*19W-13.5 | 公斤 | 255 |
|
|
34 | 鋼絲繩 | 6*19W-14 | 公斤 | 685 |
|
|
35 | 鋼絲繩 | 6*19W-28+IWR右 | 公斤 | 3100 |
|
|
36 | 鋼絲繩 | 6*37-8.7 | 公斤 | 1614 |
|
|
37 | 鋼絲繩 | 6*37-11 | 公斤 | 2521.7 |
|
|
38 | 鋼絲繩 | 6*37-13 | 公斤 | 2385 |
|
|
39 | 鋼絲繩 | 6*37-15 | 公斤 | 1700 |
|
|
40 | 鋼絲繩 | 6*37-17.5 | 公斤 | 1050 |
|
|
41 | 鋼絲繩 | 6*37-19.5 | 公斤 | 208 |
|
|
42 | 鋼絲繩 | 6*37-21.5 | 公斤 | 4980 |
|
|
43 | 鋼絲繩 | 6*37-24 | 公斤 | 3960 |
|
|
44 | 鋼絲繩 | 6*37-28 | 公斤 | 5800 |
|
|
45 | 鋼絲繩 | NAT6*K36WS+IWRC-34-1960MPa [右旋 100米/根] | 米 | 200 |
|
|
46 | 鋼絲繩 | NAT6*K36WS+IWRC-34-1960MPa [ 左旋 100米/根] | 米 | 200 |
|
|
47 | 鋼絲繩 | 10NAT-6×19W+IWR1870 | 千克 | 360 |
|
|
48 | 鋼絲繩 | 13NAT-6*19W+FC1770 | 千克 | 600 |
|
|
49 | 鋼絲繩 | 13NAT-6×19W+FC1870 | 千克 | 600 |
|
|
50 | 鋼絲繩 | 16NAT-6×19W+FC1870 | 千克 | 920 |
|
|
51 | 鋼絲繩 | 16-NAT6XK36WS-IWRC1960-SZ | 千克 | 900 |
|
|
52 | 鋼絲繩 | 16-NAT6XK36WS-IWRC1960-ZS | 千克 | 900 |
|
|
53 | 鋼絲繩 | 18NAT-6×19W+FC1870 | 千克 | 1100 |
|
|
54 | 鋼絲繩 | 18-NAT6XK36WS-IWRC1960-SZ[YB/T5359] | 千克 | 1200 |
|
|
55 | 鋼絲繩 | 18-NAT6XK36WS-IWRC1960-ZS[YB/T5359] | 千克 | 1200 |
|
|
56 | 鋼絲繩 | 20NAT-6×19W+FC1870 | 千克 | 1430 |
|
|
57 | 鋼絲繩 | 22-6XK36WS-IWRC1960-SZ | 千克 | 1750 |
|
|
58 | 鋼絲繩 | 22-6XK36WS-IWRC1960-ZS | 千克 | 1750 |
|
|
59 | 鋼絲繩 | 24/6×36WS-IWR-1770-B-sS | 公斤 | 420 |
|
|
60 | 鋼絲繩 | 24/6×36WS-IWR-1770-B-zZ | 公斤 | 420 |
|
|
61 | 鋼絲繩 | 28NAT-6×19W+FC1770 | 千克 | 2740 |
|
|
62 | 鋼絲繩 | 6XK36WS+IWRC-34-1770-245m-ZS | 千克 | 2000 |
|
|
63 | 鋼絲繩 | 6XK36WS+IWRC-D24-1770-220m-SZ | 千克 | 2300 |
|
|
64 | 鋼絲繩 | 6XK36WS+IWRC-D24-1770-220m-ZS | 千克 | 2300 |
|
|
65 | 鋼絲繩 | 6XK36WS+IWRC-D34-1770-245m-SZ | 千克 | 2000 |
|
|
二標(biāo)段:吊索具 |
|
|
|
| ||
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 暫估數(shù)量 | 含稅單價 | 品牌或生產(chǎn)廠家 |
1 | 插編鋼絲繩 | φ13*5m | 根 | 4 |
|
|
2 | 插編鋼絲繩 | φ13*8m | 根 | 4 |
|
|
3 | 插編鋼絲繩 | φ17.5*5m | 根 | 4 |
|
|
4 | 插編鋼絲繩 | φ17.5*6m | 根 | 5 |
|
|
5 | 插編鋼絲繩 | φ21.5*1.5m | 根 | 8 |
|
|
6 | 插編鋼絲繩 | φ21.5*2.5m | 根 | 5 |
|
|
7 | 插編鋼絲繩 | φ26*5m | 根 | 5 |
|
|
8 | 插編鋼絲繩 | φ28*5m | 根 | 8 |
|
|
9 | 插編鋼絲繩 | φ28*6m | 根 | 12 |
|
|
10 | 單腿鏈條成套索具 | D:14*5m | 個 | 10 |
|
|
11 | 吊擺動溜槽鋼絲繩 | 長6m眼鏡圈式編織鋼絲繩(材質(zhì):油性軟絲 粗度:39.5 起吊載荷:22噸牽引載荷:80噸 編頭大小:58cm 編織長度:46cm) | 根 | 8 |
|
|
12 | 鋼絲繩插編索具 | CJS12 L=1000mm | 根 | 30 |
|
|
13 | 鋼絲繩插編索具 | CJS12 L=1200mm | 根 | 30 |
|
|
14 | 鋼絲繩插編索具 | CJS12 L=2000mm | 根 | 20 |
|
|
15 | 鋼絲繩插編索具 | CJS14 L=1000mm | 根 | 60 |
|
|
16 | 鋼絲繩插編索具 | CJS14 L=2000mm | 根 | 30 |
|
|
17 | 鋼絲繩插編索具 | CJY18 L=1500mm | 根 | 10 |
|
|
18 | 鋼絲繩插編索具 | CJY19 L=2.5m | 個 | 20 |
|
|
19 | 鋼絲繩插編索具 | CJY32 L=11000mm | 根 | 8 |
|
|
20 | 鋼絲繩插編索具 | CJY32 L=12m | 個 | 6 |
|
|
21 | 鋼絲繩插編索具 | CJY32 L=9500mm | 根 | 15 |
|
|
22 | 鋼絲繩插編索具(鋼芯) | CJS16*1700mm | 根 | 20 |
|
|
23 | 鋼絲繩壓制索具 | 20t | 根 | 4 |
|
|
24 | 捆綁鏈條索具 | D:6*3m | 個 | 20 |
|
|
25 | 雙腿無接頭成套索具 | CJW-19*6m | 套 | 12 |
|
|
26 | 無接頭鋼絲繩 | 10t*3m | 個 | 10 |
|
|
27 | 無接頭鋼絲繩 | 12*5m | 個 | 20 |
|
|
28 | 無接頭鋼絲繩 | 12t*4m | 個 | 12 |
|
|
29 | 無接頭鋼絲繩 | 14*5m | 個 | 20 |
|
|
30 | 無接頭鋼絲繩 | 16*6m | 個 | 20 |
|
|
31 | 無接頭鋼絲繩 | 19*6m | 個 | 20 |
|
|
32 | 無接頭鋼絲繩 | 23*6m | 個 | 20 |
|
|
33 | 無接頭鋼絲繩 | 29*6m | 個 | 20 |
|
|
34 | 無接頭鋼絲繩 | CJW-12*5m | 個 | 10 |
|
|
35 | 無接頭鋼絲繩 | CJW-14*5m | 個 | 68 |
|
|
36 | 無接頭鋼絲繩 | CJW23*4m | 個 | 74 |
|
|
37 | 無接頭鋼絲繩 | CJW-23*6m | 個 | 114 |
|
|
38 | 無接頭鋼絲繩 | D16*4m | 個 | 48 |
|
|
39 | 無接頭鋼絲繩圈 | D:12*2m | 個 | 20 |
|
|
40 | 無接頭鋼絲繩圈 | D:14*3m | 個 | 40 |
|
|
41 | 無接頭繩索 | CJW-16*6m | 個 | 22 |
|
|
42 | 無接頭繩索 | CJW-19*6m | 個 | 30 |
|
|
43 | 壓制成套鋼絲繩索具 | 16*1500 | 個 | 40 |
|
|
44 | 壓制成套鋼絲繩索具 | 16*2000 | 個 | 20 |
|
|
45 | 壓制鋼絲繩吊裝索具 | GBT8918-2006,6*19W+IWR,直徑32mm,長5.2m | 套 | 4 |
|
|
46 | 油桶雙鏈條吊鉗起重夾具 | 兩爪型;承重1T;鏈條粗度7mm長度500mm | 個 | 6 |
|
|
47 | 方坯夾鉗 | 20噸 | 個 | 2 |
|
|
三標(biāo)段:領(lǐng)航鋼絲繩、吊索具 |
|
| ||||
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 暫估數(shù)量 | 含稅單價 | 品牌或生產(chǎn)廠家 |
1 | 鋼絲繩 | 19.5NAT6X37+FC1770ZS | 公斤 | 2600 |
|
|
2 | 鋼絲繩 | 16NATX19W+FC1770ZS | 公斤 | 472 |
|
|
3 | 鋼絲繩 | φ12.5 6*19+FC1670ZS | 公斤 | 252.5 |
|
|
4 | 鋼絲繩 | φ9.3 6*19+FC1670ZS | 公斤 | 152.25 |
|
|
5 | 鋼絲繩 | 12NT6*19W+IWR | 公斤 | 800 |
|
|
6 | 鋼絲繩 | 14NAT6*19W+FC | 公斤 | 950 |
|
|
7 | 鋼絲繩 | 14NAT6*19W+IWR | 公斤 | 868 |
|
|
8 | 鋼絲繩 | 16NAT6*19W+IWR | 公斤 | 1020 |
|
|
9 | 鋼絲繩 | 18NAT6*19W+IWR | 公斤 | 804 |
|
|
10 | 鋼絲繩 | 20NAT6*19W+FC1870SS246 | 公斤 | 600 |
|
|
11 | 鋼絲繩 | 22NAT6*19W+FC | 公斤 | 1400 |
|
|
12 | 鋼絲繩 | 24NAT6*19W+IWR | 公斤 | 1300 |
|
|
13 | 鋼絲繩 | 6*19-11 | 公斤 | 778 |
|
|
14 | 鋼絲繩 | 6*19-12.5 | 公斤 | 500 |
|
|
15 | 鋼絲繩 | 6*19-14 | 公斤 | 645 |
|
|
16 | 鋼絲繩 | 6*19-18.5 | 公斤 | 781 |
|
|
17 | 鋼絲繩 | 6*19-20 | 公斤 | 585 |
|
|
18 | 鋼絲繩 | 6*19-6.2 | 公斤 | 450 |
|
|
19 | 鋼絲繩 | 6*19W+IWR22 | 公斤 | 784 |
|
|
20 | 鋼絲繩 | 6*37-11 | 公斤 | 520 |
|
|
21 | 鋼絲繩 | 6*19-11.8 | 公斤 | 778 |
|
|
22 | 鋼絲繩 | 6*37-13 | 公斤 | 787 |
|
|
23 | 鋼絲繩 | 6*37-19.5 | 公斤 | 1000 |
|
|
24 | 鋼絲繩插編索具 | WDF1 16*6 | 根 | 60 |
|
|
25 | 鋼絲繩插編索具 | CJS12 L=1000mm | 根 | 5 |
|
|
26 | 鋼絲繩插編索具 | CJS12 L=1200mm | 根 | 5 |
|
|
27 | 鋼絲繩插編索具 | CJS12 L=2000mm | 根 | 5 |
|
|
28 | 鋼絲繩插編索具 | CJS14 L=1000mm | 根 | 5 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊